• Internet
    Banking
  • Všeobecné informácie
  • Bank iD
Všeobecné informácieKurzový lístok

Aktuálny kurzový lístok

Formát dátumu je DD.MM.RRRR(Deň.Mesiac.Rok)
Údaj prekročil povolený rozsah od 5.12.2014 do 3.2.2026
Kurzový lístok zo dňa 3.2.2026 (0:00:00), poradové číslo 1
  Devízy Valuty
Mena Nákup Predaj Stred Nákup Predaj
AUD 1,721 1,676 1,690 0,000 0,000
CAD 1,633 1,591 1,610 0,000 0,000
CZK 24,633 24,001 24,310 24,920 23,710
DKK 7,566 7,372 7,460 0,000 0,000
GBP 0,877 0,855 0,860 0,890 0,840
HUF 385,953 376,047 381,000 0,000 0,000
CHF 0,933 0,909 0,920 0,940 0,900
JPY 185,967 181,193 183,580 0,000 0,000
NOK 11,594 11,296 11,440 0,000 0,000
PLN 4,275 4,165 4,220 0,000 0,000
RON 5,162 5,030 5,090 0,000 0,000
SEK 10,722 10,447 10,580 0,000 0,000
USD 1,197 1,167 1,180 1,210 1,150
© 2026 Privatbanka