• Internet
    Banking
  • Všeobecné informácie
Všeobecné informácieKurzový lístok

Aktuálny kurzový lístok

Formát dátumu je DD.MM.RRRR(Deň.Mesiac.Rok)
Údaj prekročil povolený rozsah od 5.12.2014 do 19.5.2025
Kurzový lístok zo dňa 19.5.2025 (0:00:00), poradové číslo 1
  Devízy Valuty
Mena Nákup Predaj Stred Nákup Predaj
AUD 1,769 1,723 1,740 0,000 0,000
CAD 1,583 1,542 1,560 0,000 0,000
CZK 25,237 24,589 24,910 25,540 24,290
DKK 7,557 7,363 7,460 0,000 0,000
GBP 0,854 0,832 0,840 0,860 0,820
HUF 408,259 397,781 403,020 0,000 0,000
CHF 0,950 0,926 0,930 0,960 0,910
JPY 165,048 160,812 162,930 0,000 0,000
NOK 11,777 11,475 11,620 0,000 0,000
PLN 4,316 4,206 4,260 0,000 0,000
RON 5,174 5,041 5,100 0,000 0,000
SEK 11,072 10,788 10,930 0,000 0,000
USD 1,135 1,106 1,120 1,150 1,090
© 2025 Privatbanka