• Internet
    Banking
  • Všeobecné informácie
  • Bank iD
Všeobecné informácieKurzový lístok

Aktuálny kurzový lístok

Formát dátumu je DD.MM.RRRR(Deň.Mesiac.Rok)
Údaj prekročil povolený rozsah od 5.12.2014 do 21.10.2025
Kurzový lístok zo dňa 21.10.2025 (0:00:00), poradové číslo 1
  Devízy Valuty
Mena Nákup Predaj Stred Nákup Predaj
AUD 1,816 1,770 1,790 0,000 0,000
CAD 1,657 1,615 1,630 0,000 0,000
CZK 24,616 23,984 24,300 24,910 23,690
DKK 7,565 7,371 7,460 0,000 0,000
GBP 0,880 0,857 0,860 0,890 0,850
HUF 394,300 384,180 389,240 0,000 0,000
CHF 0,935 0,911 0,920 0,950 0,900
JPY 177,873 173,307 175,590 0,000 0,000
NOK 11,883 11,578 11,730 0,000 0,000
PLN 4,297 4,187 4,240 0,000 0,000
RON 5,156 5,023 5,090 0,000 0,000
SEK 11,119 10,834 10,970 0,000 0,000
USD 1,180 1,150 1,160 1,190 1,140
© 2025 Privatbanka