• Internet
    Banking
  • Všeobecné informácie
  • Bank iD
Všeobecné informácieKurzový lístok

Aktuálny kurzový lístok

Formát dátumu je DD.MM.RRRR(Deň.Mesiac.Rok)
Údaj prekročil povolený rozsah od 5.12.2014 do 8.12.2025
Kurzový lístok zo dňa 8.12.2025 (0:00:00), poradové číslo 1
  Devízy Valuty
Mena Nákup Predaj Stred Nákup Predaj
AUD 1,777 1,732 1,750 0,000 0,000
CAD 1,638 1,596 1,610 0,000 0,000
CZK 24,534 23,904 24,210 24,820 23,610
DKK 7,565 7,371 7,460 0,000 0,000
GBP 0,884 0,861 0,870 0,890 0,850
HUF 386,946 377,014 381,980 0,000 0,000
CHF 0,949 0,924 0,930 0,960 0,910
JPY 183,201 178,499 180,850 0,000 0,000
NOK 11,909 11,603 11,750 0,000 0,000
PLN 4,287 4,176 4,230 0,000 0,000
RON 5,159 5,027 5,090 0,000 0,000
SEK 11,098 10,813 10,950 0,000 0,000
USD 1,180 1,150 1,160 1,190 1,140
© 2025 Privatbanka