• Internet
    Banking
  • Všeobecné informácie
  • Bank iD
Všeobecné informácieKurzový lístok

Aktuálny kurzový lístok

Formát dátumu je DD.MM.RRRR(Deň.Mesiac.Rok)
Údaj prekročil povolený rozsah od 5.12.2014 do 20.3.2026
Kurzový lístok zo dňa 20.3.2026 (0:00:00), poradové číslo 1
  Devízy Valuty
Mena Nákup Predaj Stred Nákup Predaj
AUD 1,656 1,613 1,630 0,000 0,000
CAD 1,600 1,559 1,580 0,000 0,000
CZK 24,804 24,168 24,480 25,100 23,870
DKK 7,569 7,374 7,470 0,000 0,000
GBP 0,873 0,851 0,860 0,880 0,840
HUF 397,947 387,733 392,840 0,000 0,000
CHF 0,924 0,900 0,910 0,930 0,890
JPY 184,548 179,812 182,180 0,000 0,000
NOK 11,123 10,837 10,980 0,000 0,000
PLN 4,332 4,221 4,270 0,000 0,000
RON 5,163 5,030 5,090 0,000 0,000
SEK 10,926 10,645 10,780 0,000 0,000
USD 1,165 1,136 1,150 1,180 1,120
© 2026 Privatbanka